ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
maggi
tabela - Ekstraliga kobiet 2024/2025
ogółem dom wyjazd bezpośrednie
    m pkt Z R P +/- Z R P +/- Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1.  GKS Katowice 21 60 20 0 1 69 / 8 10 0 0 37 / 4 10 0 1 32 / 4
2.  Czarni Sosnowiec 21 52 17 1 3 82 / 15 8 0 2 46 / 9 9 1 1 36 / 6
3.  Pogoń Szczecin 21 48 16 0 5 59 / 20 7 0 3 37 / 13 9 0 2 22 / 7
4.  Górnik Łęczna 21 44 14 2 5 52 / 18 7 1 3 22 / 6 7 1 2 30 / 12
5.  Śląsk Wrocław 20 34 11 1 8 44 / 33 6 1 4 24 / 11 5 0 4 20 / 22
6.  UKS SMS Łódź 21 32 9 5 7 30 / 16 3 3 4 12 / 7 6 2 3 18 / 9
7.  APLG Gdańsk 21 28 8 4 9 30 / 33 5 3 3 16 / 11 3 1 6 14 / 22
8.  Rekord Bielsko-Biała 21 21 6 3 12 17 / 40 4 1 6 10 / 21 2 2 6 7 / 19
9.  Pogoń Tczew 22 18 5 3 14 24 / 58 3 1 7 15 / 28 2 2 7 9 / 30
10.  Stomilanki Olsztyn 21 16 4 4 13 25 / 63 2 2 7 15 / 30 2 2 6 10 / 33
11.  Resovia Rzeszów 20 8 1 5 14 14 / 72 0 2 7 6 / 31 1 3 7 8 / 41
12.  Skra Ladies Częstochowa 22 3 1 0 21 5 / 75 0 0 11 1 / 39 1 0 10 4 / 36
wyniki spotkań - Ekstraliga kobiet 2024/2025
  123456789101112
1.  APLG Gdańsk
 
2.  Czarni Sosnowiec
 
3.  GKS Katowice
 
4.  Górnik Łęczna
 
5.  Pogoń Szczecin
 
6.  Pogoń Tczew
 
7.  Rekord Bielsko-Biała
 
8.  Resovia Rzeszów
 
9.  Skra Ladies Częstochowa
 
10.  Stomilanki Olsztyn
 
11.  Śląsk Wrocław
 
12.  UKS SMS Łódź
 
terminarz - Ekstraliga kobiet 2024/2025
wersja do druku
1 kolejka relacja fotki komentarze
GKS Katowice - UKS SMS Łódź 1 - 0 0 0 0
Pogoń Szczecin - Górnik Łęczna 5 - 2 1 72 0
Śląsk Wrocław - APLG Gdańsk 3 - 0 0 0 0
Czarni Sosnowiec - Pogoń Tczew 5 - 0 0 0 0
Skra Ladies Częstochowa - Rekord Bielsko-Biała 0 - 2 0 0 0
Resovia Rzeszów - Stomilanki Olsztyn 2 - 2 0 0 0
2 kolejka relacja fotki komentarze
UKS SMS Łódź - APLG Gdańsk 1 - 1 0 0 0
GKS Katowice - Resovia Rzeszów 7 - 0 0 0 0
Stomilanki Olsztyn - Skra Ladies Częstochowa 3 - 2 0 0 0
Rekord Bielsko-Biała - Czarni Sosnowiec 0 - 6 0 0 0
Pogoń Tczew - Pogoń Szczecin 0 - 3 1 0 0
Górnik Łęczna - Śląsk Wrocław 1 - 2 0 0 0
3 kolejka relacja fotki komentarze
Czarni Sosnowiec - Stomilanki Olsztyn 12 - 0 0 0 0
Pogoń Szczecin - Rekord Bielsko-Biała 4 - 1 1 26 0
Resovia Rzeszów - UKS SMS Łódź 1 - 4 0 0 0
Skra Ladies Częstochowa - GKS Katowice 1 - 6 0 0 0
Śląsk Wrocław - Pogoń Tczew 3 - 0 0 0 0
APLG Gdańsk - Górnik Łęczna 0 - 2 0 0 0
4 kolejka relacja fotki komentarze
UKS SMS Łódź - Górnik Łęczna 0 - 1 0 0 0
Pogoń Tczew - APLG Gdańsk 2 - 1 0 0 0
GKS Katowice - Czarni Sosnowiec 2 - 1 0 0 0
Rekord Bielsko-Biała - Śląsk Wrocław 1 - 3 0 0 0
Resovia Rzeszów - Skra Ladies Częstochowa 1 - 2 0 0 0
Stomilanki Olsztyn - Pogoń Szczecin 1 - 2 1 0 0
5 kolejka relacja fotki komentarze
Pogoń Szczecin - GKS Katowice 1 - 3 1 46 0
Górnik Łęczna - Pogoń Tczew 6 - 0 0 0 0
APLG Gdańsk - Rekord Bielsko-Biała 2 - 1 0 0 0
Skra Ladies Częstochowa - UKS SMS Łódź 0 - 2 0 0 0
Czarni Sosnowiec - Resovia Rzeszów 10 - 0 0 0 0
Śląsk Wrocław - Stomilanki Olsztyn 5 - 0 0 0 0
6 kolejka relacja fotki komentarze
UKS SMS Łódź - Pogoń Tczew 3 - 0 0 0 0
GKS Katowice - Śląsk Wrocław 3 - 0 0 0 0
Stomilanki Olsztyn - APLG Gdańsk 1 - 4 0 0 0
Resovia Rzeszów - Pogoń Szczecin 0 - 2 1 0 0
Rekord Bielsko-Biała - Górnik Łęczna 0 - 0 0 0 0
Skra Ladies Częstochowa - Czarni Sosnowiec 0 - 4 0 0 0
7 kolejka relacja fotki komentarze
APLG Gdańsk - GKS Katowice 0 - 2 0 0 0
Pogoń Tczew - Rekord Bielsko-Biała 3 - 1 0 0 0
Czarni Sosnowiec - UKS SMS Łódź 2 - 0 0 0 0
Pogoń Szczecin - Skra Ladies Częstochowa 9 - 0 1 73 0
Górnik Łęczna - Stomilanki Olsztyn 4 - 0 0 0 0
Śląsk Wrocław - Resovia Rzeszów 6 - 0 0 0 0
8 kolejka relacja fotki komentarze
GKS Katowice - Górnik Łęczna 2 - 0 0 0 0
Czarni Sosnowiec - Pogoń Szczecin 0 - 1 0 0 0
UKS SMS Łódź - Rekord Bielsko-Biała 0 - 0 0 0 0
Skra Ladies Częstochowa - Śląsk Wrocław 0 - 4 0 0 0
Stomilanki Olsztyn - Pogoń Tczew 2 - 0 0 0 0
Resovia Rzeszów - APLG Gdańsk 1 - 4 0 0 0
9 kolejka relacja fotki komentarze
Pogoń Szczecin - UKS SMS Łódź 0 - 1 0 0 0
Górnik Łęczna - Resovia Rzeszów 1 - 1 0 0 0
APLG Gdańsk - Skra Ladies Częstochowa 3 - 0 0 0 0
Pogoń Tczew - GKS Katowice 0 - 3 0 0 0
Śląsk Wrocław - Czarni Sosnowiec 0 - 2 0 0 0
Rekord Bielsko-Biała - Stomilanki Olsztyn 3 - 0 0 0 0
10 kolejka relacja fotki komentarze
GKS Katowice - Rekord Bielsko-Biała 6 - 0 0 0 0
Czarni Sosnowiec - APLG Gdańsk 6 - 0 0 0 0
Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 6 - 3 1 59 0
UKS SMS Łódź - Stomilanki Olsztyn 2 - 2 0 0 0
Resovia Rzeszów - Pogoń Tczew 1 - 1 0 0 0
Skra Ladies Częstochowa - Górnik Łęczna 0 - 6 0 0 0
11 kolejka relacja fotki komentarze
Górnik Łęczna - Czarni Sosnowiec 1 - 2 0 0 0
Rekord Bielsko-Biała - Resovia Rzeszów 1 - 0 0 0 0
Śląsk Wrocław - UKS SMS Łódź 0 - 0 0 0 0
Pogoń Tczew - Skra Ladies Częstochowa 2 - 0 0 0 0
APLG Gdańsk - Pogoń Szczecin 2 - 3 1 0 0
Stomilanki Olsztyn - GKS Katowice 0 - 3 0 0 0
12 kolejka relacja fotki komentarze
UKS SMS Łódź - GKS Katowice 0 - 1 0 0 0
Rekord Bielsko-Biała - Skra Ladies Częstochowa 3 - 0 0 0 1
APLG Gdańsk - Śląsk Wrocław 2 - 0 0 0 0
Pogoń Tczew - Czarni Sosnowiec 0 - 5 0 0 0
Górnik Łęczna - Pogoń Szczecin 1 - 0 1 0 0
Stomilanki Olsztyn - Resovia Rzeszów 0 - 0 0 0 0
13 kolejka relacja fotki komentarze
Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna 2 - 4 0 0 0
Resovia Rzeszów - GKS Katowice 0 - 4 0 0 0
Skra Ladies Częstochowa - Stomilanki Olsztyn 0 - 3 0 0 1
APLG Gdańsk - UKS SMS Łódź 1 - 1 0 0 0
Czarni Sosnowiec - Rekord Bielsko-Biała 2 - 0 0 0 0
Pogoń Szczecin - Pogoń Tczew 2 - 0 0 0 0
14 kolejka relacja fotki komentarze
UKS SMS Łódź - Resovia Rzeszów 3 - 0 0 0 0
GKS Katowice - Skra Ladies Częstochowa 3 - 0 0 0 1
Górnik Łęczna - APLG Gdańsk 2 - 0 0 0 0
Pogoń Tczew - Śląsk Wrocław 2 - 3 0 0 0
Rekord Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin 0 - 4 0 0 0
Stomilanki Olsztyn - Czarni Sosnowiec 2 - 7 0 0 0
15 kolejka relacja fotki komentarze
Śląsk Wrocław - Rekord Bielsko-Biała 1 - 0 0 0 0
Pogoń Szczecin - Stomilanki Olsztyn 1 - 0 0 0 0
Górnik Łęczna - UKS SMS Łódź 1 - 0 0 0 0
APLG Gdańsk - Pogoń Tczew 1 - 1 0 0 0
Skra Ladies Częstochowa - Resovia Rzeszów 0 - 3 0 0 1
Czarni Sosnowiec - GKS Katowice 0 - 5 0 0 0
16 kolejka relacja fotki komentarze
Resovia Rzeszów - Czarni Sosnowiec 0 - 6 0 0 0
UKS SMS Łódź - Skra Ladies Częstochowa 3 - 0 0 0 1
Stomilanki Olsztyn - Śląsk Wrocław 1 - 2 0 0 0
GKS Katowice - Pogoń Szczecin 2 - 1 0 0 0
Rekord Bielsko-Biała - APLG Gdańsk 2 - 1 0 0 0
Pogoń Tczew - Górnik Łęczna 2 - 4 0 0 0
17 kolejka relacja fotki komentarze
Śląsk Wrocław - GKS Katowice 0 - 3 0 0 0
Górnik Łęczna - Rekord Bielsko-Biała 0 - 1 0 0 0
APLG Gdańsk - Stomilanki Olsztyn 3 - 1 0 0 0
Czarni Sosnowiec - Skra Ladies Częstochowa 3 - 0 0 0 1
Pogoń Tczew - UKS SMS Łódź 0 - 3 0 0 0
Pogoń Szczecin - Resovia Rzeszów 8 - 1 1 55 0
18 kolejka relacja fotki komentarze
UKS SMS Łódź - Czarni Sosnowiec 0 - 1 0 0 0
Rekord Bielsko-Biała - Pogoń Tczew 0 - 2 0 0 0
GKS Katowice - APLG Gdańsk 4 - 0 0 0 0
Stomilanki Olsztyn - Górnik Łęczna 1 - 5 0 0 0
Skra Ladies Częstochowa - Pogoń Szczecin 0 - 3 0 0 1
17-05 12:00  Resovia Rzeszów - Śląsk Wrocław 0 0 0
19 kolejka relacja fotki komentarze
Górnik Łęczna - GKS Katowice 2 - 0 0 0 0
Rekord Bielsko-Biała - UKS SMS Łódź 0 - 3 0 0 0
Śląsk Wrocław - Skra Ladies Częstochowa 3 - 0 0 0 1
Pogoń Szczecin - Czarni Sosnowiec 1 - 2 1 67 0
Pogoń Tczew - Stomilanki Olsztyn 1 - 2 0 0 0
APLG Gdańsk - Resovia Rzeszów 2 - 0 0 0 0
20 kolejka relacja fotki komentarze
Resovia Rzeszów - Górnik Łęczna 0 - 6 0 0 0
GKS Katowice - Pogoń Tczew 7 - 2 0 0 0
Czarni Sosnowiec - Śląsk Wrocław 6 - 3 0 0 0
UKS SMS Łódź - Pogoń Szczecin 0 - 1 1 62 0
Skra Ladies Częstochowa - APLG Gdańsk 0 - 3 0 0 1
Stomilanki Olsztyn - Rekord Bielsko-Biała 1 - 1 0 0 0
21 kolejka relacja fotki komentarze
APLG Gdańsk - Czarni Sosnowiec 0 - 0 0 0 0
Górnik Łęczna - Skra Ladies Częstochowa 3 - 0 0 0 1
Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 1 - 2 1 56 0
Pogoń Tczew - Resovia Rzeszów 3 - 3 0 0 0
Stomilanki Olsztyn - UKS SMS Łódź 3 - 4 0 0 0
Rekord Bielsko-Biała - GKS Katowice 0 - 2 0 0 0
22 kolejka relacja fotki komentarze
24-05   Pogoń Szczecin - APLG Gdańsk 0 0 0
24-05   Czarni Sosnowiec - Górnik Łęczna 0 0 0
24-05   Resovia Rzeszów - Rekord Bielsko-Biała 0 0 0
24-05   GKS Katowice - Stomilanki Olsztyn 0 0 0
24-05 12:00  UKS SMS Łódź - Śląsk Wrocław 0 0 0
Skra Ladies Częstochowa - Pogoń Tczew 0 - 3 0 0 1
 
top komentarze
newsy:
1 » Porażka na koniec sezon »
mecze:
27 » Bałtyk Koszalin-Olimp G »
20 » Gavia Choszczno-Orzeł W »
13 » Sokół Suliszewo-Pogoń W »
13 » Mechanik Bobolice-Dąb D »
10 » Iskra Białogard-Wybrzeż »
10 » Piast Kolin-Gwiazda Żal »
9 » Biali Sądów-GKS Manowo
8 » Spójnia Świdwin-Wieża P »
7 » Vimobilia Będzino-Sława »
7 » AP Kotwica Kołobrzeg-Gr »
aktualnie na portalu
zalogowanych: 0
gości: 46
statystyki portalu
• drużyn: 3163
• imprez: 157257
• newsów: 78788
• użytkowników: 81668
• komentarzy: 1189874
• zdjęć: 918325
• relacji: 40884
Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


widzisz błąd na stronie - zgłoś go nam
© 2006-2025 - by ligowiec team
Polityka Cookies